산업용 밸브 제조 · 경영진용 요약 (수주·생산·품질·납기·고객)
기준일 2026-03-31 · 2026년 1분기 (1~3월) 누적분기 합계 126.1억 · 밸브 출하 5,457대(추정 본수)
분기 평균 94.2% · 지연 주요 원인: 원자재 입고·도면 승인(2월)
| 고객사 | 비중 | 분기 매출(억) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 삼성중공업(거제) | 18.2% | 23.1 | 조선 밸브·특수재질 |
| 두산에너빌리티 | 14.6% | 18.5 | 발전·산업 밸브 |
| MODEC 그룹 | 11.3% | 14.2 | 해양·FPSO |
| 삼림에프디 | 9.1% | 11.4 | 플랜트 게이트 |
| 기타 수출·내수 | 46.8% | 58.9 | 다수 중소·중견 |
ARV·TVD·SMART·ERH·EVD 라인별 출하 비중(분기 누적)